Viskosimeter
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
693224925 | Fließviskosimeter Typ 24-925-000 (Bostwick Consistometer) Probenvolumen 75 ml zur Überprüfung... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
101582025 | Viskosimeter Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter 25 Messbereich 0.5 - 2 mm²/s; K = 0.002... | |
101582600 | Viskosimeter Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter 600 Messbereich 4000 - 20000 mm²/s; K = 20... | |
101582500 | Viskosimeter Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter 500 Messbereich 1600 - 8000 mm²/s; K = 8... | |
101582450 | Viskosimeter Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter 450 Messbereich 500 - 2500 mm²/s; K = 2.5... | |
101582400 | Viskosimeter Cannon-Fenske Steigrohrviskosimeter 400 Messbereich 240 - 1200 mm²/s; K = 1.2... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
101581025 | Viskosimeter Cannon-Fenske Routine Viskosimeter, type 25 Messbereich 0.5 - 2 mm²/s; K =... | |
101581600 | Viskosimeter Cannon-Fenske Routine Viskosimeter, type 600 Messbereich 4000 - 20000 mm²/s; K... | |
101581450 | Viskosimeter Cannon-Fenske Routine Viskosimeter, type 450 Messbereich 500 - 2500 mm²/s; K =... | |
101581400 | Viskosimeter Cannon-Fenske Routine Viskosimeter, type 400 Messbereich 240 - 1200 mm²/s; K =... | |
101581350 | Viskosimeter Cannon-Fenske Routine Viskosimeter, type 350 Messbereich 100 - 500 mm²/s; K =... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
101583112 | Viskosimeter Ubbelohde Viskosimeter 1B Messbereich 10 - 50 mm²/s; K = 0.05 geliefert mit... | |
101583121 | Viskosimeter Ubbelohde Viskosimeter 2C Messbereich 60 - 300 mm²/s; K = 0.3 geliefert mit... | |
101583120 | Viskosimeter Ubbelohde Viskosimeter 2 Messbereich 20 - 100 mm²/s; K = 0.1 geliefert mit... | |
101583111 | Viskosimeter Ubbelohde Viskosimeter 1C Messbereich 6 - 30 mm²/s; K = 0.03 geliefert mit... | |
101583110 | Viskosimeter Ubbelohde Viskosimeter 1 Messbereich 2 - 10 mm²/s; K = 0.01 geliefert mit... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
106720690 | Gelatine Viskositätspipette 100 ml Pipette zur Bestimmung der dynamischen Viskosität von Gelatine... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8587004C | Viskosimeter Cannon Fenske 3,0-15,0 kalibriert Viskosimeter, nach Cannon Fenske, Länge 295 mm,... | |
8587003 | Viskosimeter CANNON FENSKE 1,6-8,0 Viskosimeter, n.Cannon Fenske, Länge: 295 mm, Kapillare Nr.75,... | |
8587003C | Viskosimeter Cannon Fenske 1,6-8,0 kalibriert Viskosimeter, nach Cannon Fenske, Länge 295 mm,... | |
8587004 | Viskosimeter CANNON FENSKE 3,0-15,0 Viskosimeter, n.Cannon Fenske, Länge: 295 mm, Kapillare Nr.... | |
8587006 | Viskosimeter CANNON FENSKE 20,0-100 Viskosimeter, n.Cannon Fenske, Länge: 295 mm, Kapillare Nr.... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8588004 | VISKOSIMETER 3-15mm²/S K:0,015 VISKOSIMETER.CANNON UBBELOHDE A + DIL.B KAPILLARE NR. 100,... | |
8588006 | Viskosimeter 20-100mm²/S K:0,1 Viskosimeter Cannon Ubbelohde A + Dil.B Kapillare Nr. 200,... | |
8588005 | VISKOSIMETER 7-35mm²/S K:0,035 VISKOSIMETER.CANNON UBBELOHDE A + DIL.B KAPILLARE NR. 150,... | |
8588005C | VISKOSIMETER 7-35mm²/S K:0,035 kal. VISKOSIMETER.CANNON UBBELOHDE A + DIL.B KAPILLARE NR. 150... | |
8588006C | Viskosimeter 20-100mm²/S K:0,1 kal. Viskosimeter Cannon Ubbelohde A + Dil.B Kapillare Nr. 200,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8589309 | UBBELOHDE-VISKOSIMETER 50-500mm²/s UBBELOHDE-VISKOSIMETER DIN VERSION MIT AUFGEDRUCKTER KONSTANTE... | |
8589303 | UBBELOHDE-VISKOSIMETER 0,8-5mm²/s UBBELOHDE-VISKOSIMETER,DIN-VERSION MIT AUFGEDRUCKTER KONSTANTE... | |
8589304 | UBBELOHDE-VISKOSIMETER 1,2-10mm²/s UBBELOHDE-VISKOSIMETER DIN VERSION MIT AUFGEDRUCKTER KONSTANTE... | |
8589305 | UBBELOHDE-VISKOSIMETER 3-30mm²/s UBBELOHDE-VISKOSIMETER DIN VERSION MIT AUFGEDRUCKTER KONSTANTE... | |
8589306 | UBBELOHDE-VISKOSIMETER 5-50mm²/s UBBELOHDE-VISKOSIMETER DIN VERSION MIT AUFGEDRUCKTER KONSTANTE... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8589010 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 200-1000 VISKOSIMETER, L.CA.283 MM, F.TRANSP.FLÜSSIGKEITEN, KAPILLARE... | |
8589014 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 6000-30000 VISKOSIMETER, L.CA.283 MM, F.TRANSP.FLÜSSIGKEITEN,... | |
8589013 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 2000-10000 VISKOSIMETER, L.CA.283 MM, F.TRANSP.FLÜSSIGKEITEN,... | |
8589012 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 1000-5000 VISKOSIMETER, L.CA.283 MM, F.TRANSP.FLÜSSIGKEITEN, KAPILLARE... | |
8589009 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 100-500 VISKOSIMETER, L.CA.283 MM, F.TRANSP.FLÜSSIGKEITEN, KAPILLARE... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8589104C | VISKOSIMETER CANNON BS188 IP71 VISKOSIMETER CANNON FENSKE, BS 188, IP 71, NR: 100, K. 0,015,... | |
8589111C | VISKOSIMETER CANNON BS188 IP71 VISKOSIMETER CANNON FENSKE, BS 188, IP 71, NR.500, K. 8,0,... | |
8589101C | VISKOSIMETER CANNON BS188 IP71 VISKOSIMETER CANNON FENSKE, BS 188, IP 71, NR. 25, K 0,002,... | |
8589110C | VISKOSIMETER CANNON BS188 IP71 CALIBRATE VISKOSIMETER CANNON FENSKE, BS 188, IP 71, NR.450, K.... | |
8589102C | VISKOSIMETER CANNON BS188 IP71 VISKOSIMETER CANNON FENSKE, BS 188, IP 71, NR. 50, K: 0,004,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8589201 | VISKOSIMETER NACH OSTWALD VISKOSIMETER N.OSTWALD, BLAUE EMAILLE- FARBE, DURCHFLUSSZEIT: 45,... | |
8589202 | VISKOSIMETER NACH OSTWALD VISKOSIMETER N.OSTWALD, BLAUE EMAILLE- FARBE, DURCHFLUSSZEIT: 85,... | |
8589203 | VISKOSIMETER NACH OSTWALD VISKOSIMETER N.OSTWALD,BLAUE EMAILLE-FARBE, DURCHFLUSSZEIT: 125,GERÄTE... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
8589101 | VISKOSIMETER ASTM D445-446 0,3-1,0mm²/S VISKOSIMETER ASTM D445 AND D446, ISO 3104, 3105,... | |
8589110 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 200-1000mm²/S VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446,ISO 3104, 3105,... | |
8589111 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 600-3000mm²/S VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446, ISO 3104, 3105,... | |
8589112 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 1000-5000 VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446, ISO 3104, 3105, JUSTIERT,... | |
8589106 | VISKOSIMETER ASTM D445 446 10-50mm²/S Viskosimeter ASTM D445 und D 446, ISO 3104, 3105, justiert,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
SV10 | Schwingplattenviskosimeter, 0,3 - 10000 mPas Weiter Messbereich 0,3 - 10000mPa-s, Messung von... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
SV100 | Schwingplattenviskosimeter, 1000 - 100000 mPas Weiter Messbereich 1000 - 100000mPa-s,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
SV1A | Schwingplattenviskosimeter SV-1A, 0,3 - 1000mPas Weiter Messbereich 0,3 - 1000mPa-s, Messung von... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
692753223 | VISKOSIMETER UBBELOHDE 53223 DIN KALIBR. Ubbelohde-Viskosimeter (DIN), Typ-Nr. 532 23,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
692752020 | VISKOSIMETER CANNON-FENSKE ROUTINE 52020 Cannon-Fenske-Routineviskosimeter, Typ-Nr. 520 20,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
285403601 | VISKOSIMETER CANNON-FENSKE ROUTINE 51340 Cannon-Fenske-Routineviskosimeter, Typ-Nr. 513 40,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
285403618 | VISKOSIMETER CANNON-FENSKE ROUTINE 51343 Cannon-Fenske-Routineviskosimeter, Typ-Nr. 513 43,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.